Data Keluaran SDY Hari Ini – Result Sydney Terbaru
Data keluaran SDY hari ini dan riwayat result Sydney tersusun per tahun di forum MJ89. Tabel diperbarui otomatis setiap 15 menit, jadi angka terbaru Sydney Lotto langsung tampil setelah undian pukul 14:00 WIB.
Tabel Data Keluaran SDY Lengkap
Pilih tahun untuk melihat semua result SDY. Tombol Paito menampilkan angka yang sama dalam susunan mingguan Senin sampai Minggu, sehingga pola angka per hari lebih mudah dibaca.
| No | Hari | Tanggal | Result SDY |
|---|---|---|---|
| 1 | Jumat | 13 November 2026 | 4430 |
| 2 | Kamis | 12 November 2026 | 9111 |
| 3 | Rabu | 11 November 2026 | 6142 |
| 4 | Selasa | 10 November 2026 | 1268 |
| 5 | Senin | 9 November 2026 | 4369 |
| 6 | Minggu | 8 November 2026 | 2875 |
| 7 | Sabtu | 7 November 2026 | 8615 |
| 8 | Jumat | 6 November 2026 | 1695 |
| 9 | Kamis | 5 November 2026 | 9887 |
| 10 | Rabu | 4 November 2026 | 5251 |
| 11 | Selasa | 3 November 2026 | 6172 |
| 12 | Senin | 2 November 2026 | 5878 |
| 13 | Minggu | 1 November 2026 | 1425 |
| 14 | Sabtu | 31 Oktober 2026 | 5164 |
| 15 | Jumat | 30 Oktober 2026 | 6545 |
| 16 | Kamis | 29 Oktober 2026 | 8574 |
| 17 | Rabu | 28 Oktober 2026 | 3325 |
| 18 | Selasa | 27 Oktober 2026 | 3975 |
| 19 | Senin | 26 Oktober 2026 | 7595 |
| 20 | Minggu | 25 Oktober 2026 | 1242 |
| 21 | Sabtu | 24 Oktober 2026 | 3431 |
| 22 | Jumat | 23 Oktober 2026 | 7808 |
| 23 | Kamis | 22 Oktober 2026 | 8806 |
| 24 | Rabu | 21 Oktober 2026 | 5877 |
| Minggu ke | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 5877 | 8806 | 7808 | 3431 | 1242 |
| 2 | 7595 | 3975 | 3325 | 8574 | 6545 | 5164 | 1425 |
| 3 | 5878 | 6172 | 5251 | 9887 | 1695 | 8615 | 2875 |
| 4 | 4369 | 1268 | 6142 | 9111 | 4430 | - | - |
Total 24 result SDY tahun 2026. Diperbarui otomatis setiap 15 menit.
Jadwal Result SDY
Result Sydney Lotto diumumkan setiap hari pukul 14:00 WIB (Senin sampai Minggu tanpa hari libur). Untuk jam tutup pasaran dan link live draw, buka halaman jadwal togel.
Cara Memakai Data Keluaran SDY
- Lihat angka yang sering keluar pada hari yang sama di tabel paito, lalu bandingkan dengan beberapa minggu sebelumnya.
- Cocokkan dengan prediksi SDY dan kode syair SDY terbaru di forum ini.
- Pakai data sebagai bahan pertimbangan, bukan jaminan angka keluar. Tetapkan batas bermain sendiri.
Pertanyaan Seputar Data SDY
Kapan tabel data keluaran SDY diperbarui?
Sistem forum mengecek result baru setiap 15 menit. Result Sydney biasanya masuk beberapa menit setelah undian pukul 14:00 WIB.
Kenapa ada tanggal yang kosong di paito SDY?
Tanda strip berarti tidak ada undian pada tanggal itu, misalnya hari libur pasaran atau data belum masuk.
Apakah data SDY lama bisa dilihat?
Bisa. Gunakan pilihan tahun di atas tabel untuk membuka riwayat result SDY tahun sebelumnya.