Data Keluaran SGP Hari Ini – Result Singapore Terbaru
Data keluaran SGP hari ini dan riwayat result Singapore tersusun per tahun di forum MJ89. Tabel diperbarui otomatis setiap 15 menit, jadi angka terbaru Singapore Pools langsung tampil setelah undian pukul 17:40 WIB.
Tabel Data Keluaran SGP Lengkap
Pilih tahun untuk melihat semua result SGP. Tombol Paito menampilkan angka yang sama dalam susunan mingguan Senin sampai Minggu, sehingga pola angka per hari lebih mudah dibaca.
| No | Hari | Tanggal | Result SGP |
|---|---|---|---|
| 1 | Kamis | 12 November 2026 | 4556 |
| 2 | Rabu | 11 November 2026 | 7701 |
| 3 | Senin | 9 November 2026 | 6820 |
| 4 | Minggu | 8 November 2026 | 0824 |
| 5 | Sabtu | 7 November 2026 | 6208 |
| 6 | Kamis | 5 November 2026 | 4407 |
| 7 | Rabu | 4 November 2026 | 6957 |
| 8 | Senin | 2 November 2026 | 9706 |
| 9 | Minggu | 1 November 2026 | 9743 |
| 10 | Sabtu | 31 Oktober 2026 | 4726 |
| 11 | Kamis | 29 Oktober 2026 | 8280 |
| 12 | Rabu | 28 Oktober 2026 | 5150 |
| 13 | Senin | 26 Oktober 2026 | 4502 |
| 14 | Minggu | 25 Oktober 2026 | 1221 |
| 15 | Sabtu | 24 Oktober 2026 | 3837 |
| 16 | Kamis | 22 Oktober 2026 | 2718 |
| 17 | Rabu | 21 Oktober 2026 | 8455 |
| 18 | Senin | 19 Oktober 2026 | 4799 |
| 19 | Minggu | 18 Oktober 2026 | 1927 |
| 20 | Sabtu | 17 Oktober 2026 | 4094 |
| 21 | Kamis | 15 Oktober 2026 | 0314 |
| Minggu ke | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | 0314 | - | 4094 | 1927 |
| 2 | 4799 | - | 8455 | 2718 | - | 3837 | 1221 |
| 3 | 4502 | - | 5150 | 8280 | - | 4726 | 9743 |
| 4 | 9706 | - | 6957 | 4407 | - | 6208 | 0824 |
| 5 | 6820 | - | 7701 | 4556 | - | - | - |
Total 21 result SGP tahun 2026. Diperbarui otomatis setiap 15 menit.
Jadwal Result SGP
Result Singapore Pools diumumkan Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pukul 17:40 WIB (libur setiap Selasa dan Jumat). Untuk jam tutup pasaran dan link live draw, buka halaman jadwal togel.
Cara Memakai Data Keluaran SGP
- Lihat angka yang sering keluar pada hari yang sama di tabel paito, lalu bandingkan dengan beberapa minggu sebelumnya.
- Cocokkan dengan prediksi SGP dan kode syair SGP terbaru di forum ini.
- Pakai data sebagai bahan pertimbangan, bukan jaminan angka keluar. Tetapkan batas bermain sendiri.
Pertanyaan Seputar Data SGP
Kapan tabel data keluaran SGP diperbarui?
Sistem forum mengecek result baru setiap 15 menit. Result Singapore biasanya masuk beberapa menit setelah undian pukul 17:40 WIB.
Kenapa ada tanggal yang kosong di paito SGP?
Tanda strip berarti tidak ada undian pada tanggal itu, misalnya hari libur pasaran atau data belum masuk.
Apakah data SGP lama bisa dilihat?
Bisa. Gunakan pilihan tahun di atas tabel untuk membuka riwayat result SGP tahun sebelumnya.